規格:
型號 | 色温 | 發光角度 | 流明 | 顯色度 | 包裝 |
---|---|---|---|---|---|
LFGU10-5W-2K-38 | 2700K | 38˚ | 380lm | >80 | 48件/箱 |
LFGU10-5W-3K-38 | 3000K | 380lm | |||
LFGU10-5W-4K-38 | 4000K | 400lm | |||
LFGU10-5W-6K-38 | 6500K | 420lm | |||
LFGU5.3-5W-2K-38 | 2700K | 380lm | |||
LFGU5.3-5W-3K-38 | 3000K | 380lm | |||
LFGU5.3-5W-4K-38 | 4000K | 400lm | |||
LFGU5.3-5W-6K-38 | 6500K | 420lm |
可供選擇燈腳:
國際安全標準及其他特性: